泰州市恒達(dá)換熱設(shè)備制造有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):18082069116
E-mail:sqqtyhd@163.com
地址:江蘇姜堰市婁莊鎮(zhèn)先進(jìn)工業(yè)園區(qū)
產(chǎn)品中心
干式蒸發(fā)器(單機(jī)組)
發(fā)布時(shí)間:2020-01-15 00:14:53 人氣:670 來(lái)源:本站
干式蒸發(fā)器(單機(jī)組)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) MODEL | 制冷量 | 進(jìn)出口直徑 CONNECTION | 重量 | |||||
(KW) | RT | G | H | I | J | K | Kg | |
RE-15 | 15 | 4.3 | 7/8′′ | 5/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN30 | 70.0 |
RE-25 | 25 | 7.1 | 1-1/8′′ | 5/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN40 | 92.0 |
RE-40 | 40 | 11.4 | 1-3/8′′ | 7/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN50 | 125.0 |
RE-55 | 55 | 15.6 | 1-5/8′′ | 7/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN50 | 150.0 |
RE-70 | 70 | 19.9 | 1-5/8′′ | 7/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN50 | 175.0 |
RE-85 | 85 | 24.2 | 1-5/8′′ | 1-1/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN65 | 200.0 |
RE-100 | 100 | 28.4 | 2-1/8′′ | 1-3/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN65 | 230.0 |
RE-125 | 125 | 35.5 | 2-1/8′′ | 1-3/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN65 | 260.0 |
RE-150 | 150 | 42.6 | 2-5/8′′ | 1-3/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN80 | 290.0 |
RE-180 | 180 | 51.2 | 2-5/8′′ | 1-3/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN80 | 350.0 |
RE-200 | 200 | 56.7 | 2-5/8′′ | 1-3/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN80 | 380.0 |
RE-225 | 225 | 64 | 2-5/8′′ | 1-3/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN80 | 420.0 |
RE-250 | 250 | 71.1 | 3′′ | 1-5/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN100 | 450.0 |
RE-280 | 280 | 79.6 | 3′′ | 1-5/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN100 | 480.0 |
RE-300 | 300 | 85.3 | 3′′ | 1-5/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN100 | 510.0 |
RE-350 | 350 | 99.5 | 3-1/2′′ | 1-5/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN125 | 620.0 |
RE-400 | 400 | 113.7 | 3-1/2′′ | 2′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN125 | 630.0 |
RE-450 | 450 | 127.9 | 3-1/2′′ | 2′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN125 | 740.0 |
RE-500 | 500 | 142.2 | 4′′ | 2-1/2′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN125 | 800.0 |
RE-550 | 550 | 156.4 | 4′′ | 2-1/2′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN150 | 860.0 |
RE-600 | 600 | 170.6 | 4′′ | 2-1/2′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN150 | 910.0 |
注:1.進(jìn)水管均為法蘭連接;
2.干式蒸發(fā)器可設(shè)計(jì)為雙機(jī)組用或多機(jī)組用;
上一篇:沒有了!
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 中小高爐選擇使用冷卻器需要注意的問題 2022-07-08
- 清洗冷卻器板通常方法有哪些 2022-07-08
- 為什么冷卻器會(huì)出現(xiàn)失效故障? 2022-07-06
- 如何解決無(wú)壓狀態(tài)下冷卻器泄漏的問題 2022-07-06
- 泰州列車空調(diào)加熱器|泰州列車空調(diào)加熱器廠家|泰州列車空調(diào)加熱器價(jià)格|列車空調(diào)加熱器 2021-04-02
- 泰州冷卻器|泰州冷卻器廠家|泰州冷卻器價(jià)格|冷卻器 2021-04-02
- 板式熱交換器調(diào)節(jié)冷卻水流量以降低溫度 2021-03-23
- 冷卻器出現(xiàn)供應(yīng)溫度不能滿足要求 2020-03-23
- 簡(jiǎn)述冷卻器設(shè)備在結(jié)構(gòu)方面的特點(diǎn) 2020-03-23
- 冷卻器的工作原理和種類 2020-03-17